专利数是评价一个国家科研水平高低的重要指标,本文中我们将会统计出2021年全世界新的专利申请数量较多的国家。
在整个2021年,全世界一共授予了1,608,375项专利,这其中87%的专利授予都来自六个国家,数据如下表所示:
按国家的申请人数 | 授权专利数 (2021年) | 占总数的百分比 |
---|---|---|
中国 | 607758 | 37.80% |
美国 | 286205 | 17.80% |
日本 | 256890 | 16.00% |
韩国 | 156972 | 9.80% |
德国 | 69672 | 4.30% |
英国 | 20009 | 1.20% |
来源不明 | 24677 | 1.50% |
其他国家 | 186192 | 11.60% |
世界总计 | 1608375 | 100.00% |
其中我国是世界上专利数最多的国家,在2021年我国授予专利数高达607758件,大约占全世界专利授予数量的37.8%,是当之无愧的世界第一。
在2021年,我国在计算机技术、电机、数字通信等36个领域中,有29个领域都是专利数授予最高。
2021年专利数第二多的国家是美国,拥有286,205项授权专利,只有我国的不到一半,美国在4个领域拥有领先地位,分别是:医疗技术、发动机和涡轮机、基本通信过程。
2021年专利数第三多的国家是日本,拥有256,890件授权专利,它们的主要优势领域是半导体、光学、家具和游戏行业。
在上述表格中,还有来源不明的一些专利申请人,这些人无法确定他们的国籍或居住国。
下表是在2021年新专利的领域数据:
排名 | 主要技术领域 | 授权专利百分比 |
---|---|---|
1 | 计算机技术 | 10.30% |
2 | 电机、仪器、能源 | 6.60% |
3 | 数字通信 | 6.50% |
4 | 测量 | 5.90% |
5 | 医疗技术 | 4.80% |
6 | 运输 | 4.50% |
7 | 土木工程 | 3.70% |
8 | 其他专用机 | 3.60% |
9 | 视听技术 | 3.30% |
10 | 半导体 | 3.30% |
11 | 机械工具 | 2.90% |
12 | 化学工程 | 2.80% |
13 | 处理 | 2.70% |
14 | 光学 | 2.60% |
15 | 药品 | 2.40% |
16 | 材料、冶金 | 2.40% |
17 | 控制 | 2.40% |
18 | 机械元件 | 2.30% |
19 | 电信 | 2.30% |
20 | 家具和游戏 | 2.30% |
21 | 基础材料化学 | 2.30% |
22 | 发动机、泵、涡轮机 | 2.20% |
23 | 生物技术 | 2.10% |
24 | 有机精细化学 | 2.00% |
25 | IT 管理方法 | 1.90% |
26 | 高分子化学、聚合物 | 1.70% |
27 | 其他消费品 | 1.70% |
28 | 环保技术 | 1.60% |
29 | 热过程和设备 | 1.60% |
30 | 表面技术、涂层 | 1.50% |
31 | 纺织和造纸机械 | 1.50% |
32 | 食品化学 | 0.90% |
33 | 基本沟通流程 | 0.60% |
34 | 生物材料分析 | 0.60% |
35 | 微结构与纳米技术 | 0.20% |
36 | 未知 | 0.00% |
前文说了,这一共36个领域中,有29个领域我国的新专利申请数量都是最多的。