石墨是一种非金属矿物,具有与金属相似的特性,例如具有良好的导热和导电能力。石墨天然存在或可以合成生产。纯化的天然石墨具有更高的晶体结构,并且比合成材料具有更好的导电性和导热性。
在众多应用中,天然或合成石墨可用于电极、耐火材料、电池和润滑剂以及铸造厂。涂层球形石墨用于制造锂离子电池的阳极。高级石墨还用于燃料电池、半导体、LED和核反应堆。
排名 | 国家 | 产量(万吨) | 占总数的百分比 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 65 | 68.1% |
2 | 巴西 | 9.5 | 9.9% |
3 | 马达加斯加 | 4.7 | 4.9% |
4 | 印度 | 3.4 | 3.6% |
5 | 俄罗斯 | 2.4 | 2.5% |
6 | 莫桑比克 | 2 | 2.1% |
7 | 乌克兰 | 1.9 | 2.0% |
8 | 挪威 | 1.5 | 1.6% |
9 | 巴基斯坦 | 1.3 | 1.4% |
10 | 加拿大 | 1.2 | 1.2% |
11 | 其他国家 | 2.56 | 2.7% |
全世界 | 95.46 | 100.0% |
预计未来几年全球石墨产量和需求将增加,这主要是因为石墨在电动汽车电池中的使用。2020年,全球石墨消费量达到270万吨。合成石墨约占石墨消费量的三分之二,主要集中在亚洲。
排名 | 国家 | 储量(万吨) | 占总数的百分比 |
---|---|---|---|
1 | 土耳其 | 9000 | 27.8% |
2 | 中国 | 7300 | 22.5% |
3 | 巴西 | 7000 | 21.6% |
4 | 马达加斯加 | 2600 | 8.0% |
5 | 莫桑比克 | 2500 | 7.7% |
6 | 坦桑尼亚 | 1700 | 5.3% |
7 | 印度 | 800 | 2.5% |
8 | 乌兹别克斯坦 | 760 | 2.3% |
9 | 墨西哥 | 310 | 1.0% |
10 | 朝鲜 | 200 | 0.6% |
11 | 其他国家 | 210 | 0.6% |
全世界 | 32380 | 100.0% |
2020年全球石墨矿产量为95.4万吨,同比下降14%。中国是全球领先的石墨生产国,占2020年产量的68.1%。
2020年,全球石墨储量估计为3.238亿吨。土耳其拥有最大的石墨储量,其次是中国和巴西。这三个国家合计占估计世界石墨储量的72%。