1兆帕等于( )公斤力/厘米2,等于( )毫米水柱,等于( )毫米汞柱。
A、10.1972 1.01972×105 7.5006×108
B、0.09807 9.807×105 7.3332×108
C、10.0000 1.0000×105 7.3593×108
D、10.2041 10.2041×105 7.6000×108
参考答案:A
工业技术2023-02-10 19:17:48百科知识库
1兆帕等于( )公斤力/厘米2,等于( )毫米水柱,等于( )毫米汞柱。
A、10.1972 1.01972×105 7.5006×108
B、0.09807 9.807×105 7.3332×108
C、10.0000 1.0000×105 7.3593×108
D、10.2041 10.2041×105 7.6000×108
参考答案:A
进入分散控制系统的屏蔽电缆、屏
很抱歉没有了