世界各国温室气体排放量排名数据

安健环2023-09-07 08:53:10

世界各国温室气体排放量排名数据

本文将会采集全世界前100个国家和地区的温室气体总排放量和人均排放量的数据,温室气体的数据包括二氧化碳排放量和甲烷排放量的相关数据。

世界上温室气体排放总量排行表格

国家 二氧化碳总量(万吨) 人均
(吨)
甲烷总量
(以二氧化碳当量计,万吨)
人均(吨) 总计
(以二氧化碳当量计,万吨)
人均(吨)
中国 1071000 7.58 118000 0.83 1188000 8.41
美国 482000 14.52 74451 2.24 556000 16.76
印度 246000 1.76 65665 0.47 311000 2.23
俄罗斯 170000 11.88 68430 4.77 239000 16.65
日本 108000 8.61 2738 0.22 111000 8.82
印度尼西亚 61984 2.24 28095 1.02 90079 3.26
巴西 43430 2.03 43107 2.01 86537 4.04
伊朗 63000 7.41 21368 2.51 84369 9.92
德国 65740 7.91 4871 0.59 70611 8.49
加拿大 58021 15.17 10100 2.66 68191 17.83
沙特阿拉伯 52378 14.82 11000 3.12 63403 17.94
韩国 61079 11.8 2270 0.44 63349 12.24
墨西哥 44927 3.45 13880 1.07 58807 4.51
南非 43964 7.32 8013 1.33 51977 8.66
澳大利亚 38653 15.02 12600 4.9 51260 19.92
土耳其 39684 4.67 4852 0.57 44536 5.24
越南 33649 3.43 8048 0.82 41697 4.25
英国 34892 5.18 5011 0.74 39903 5.93
意大利 31724 5.37 4435 0.75 36159 6.12
法国 30052 4.45 5966 0.88 36018 5.34
巴基斯坦 19057 0.85 16276 0.72 35333 1.57
泰国 26709 3.82 7019 1 33728 4.82
埃及 24937 2.39 7513 0.72 32450 3.11
波兰 29513 7.81 2900 0.77 32413 8.58
阿根廷 16810 3.67 12880 2.81 29690 6.48
马来西亚 25327 7.73 3681 1.12 29008 8.85
西班牙 23998 5.07 3928 0.83 27926 5.9
阿尔及利亚 17125 3.84 9234 2.07 26359 5.91
尼日利亚 11528 0.55 13584 0.64 25112 1.19
阿拉伯联合酋长国 18886 18.9 4980 4.98 23866 23.89
委内瑞拉 11234 3.91 11924 4.15 23158 8.07
菲律宾 14542 1.31 6473 0.58 21015 1.89
乌克兰 17473 3.99 3268 0.75 20741 4.73
孟加拉国 9074 0.55 9265 0.56 18339 1.1
荷兰 14634 8.35 1554 0.89 16188 9.23
哥伦比亚 8104 1.58 7684 1.5 15788 3.08
土库曼斯坦 7287 11.91 8048 13.15 15335 25.07
科威特 9265 21.4 2471 5.71 11736 27.11
卡塔尔 9197.00  31.38 2145 7.32 11342 38.7
缅甸 3672 0.67 7305 1.33 10977 2
捷克 9629 9 1244 1.16 10873 10.16
智利 9137 4.76 1159 0.6 10296 5.36
埃塞俄比亚 1836 0.16 8414 0.71 10250 0.87
比利时 9301 8.03 808 0.7 10109 8.72
罗马尼亚 7395 3.87 1676 0.88 9071 4.75
摩洛哥 7148 1.91 1216 0.33 8364 2.24
苏丹 2062 0.46 5538 1.23 7600 1.69
以色列 6265 6.69 974 1.04 7239 7.73
奥地利 6477 7.23 692 0.77 7169 8
希腊 6000 5.63 934 0.88 6934 6.5
新西兰 3401 6.64 3252 6.35 6653 12.99
厄瓜多尔 3929 2.2 2717 1.52 6646 3.72
肯尼亚 2228 0.41 3684 0.67 5912 1.08
塞尔维亚 4595 6.71 1154 1.69 5749 8.4
葡萄牙 4464 4.33 1135 1.1 5599 5.44
乍得 225 0.13 5272 3.12 5497 3.25
匈牙利 4638 4.78 700 0.72 5338 5.5
新加坡 4738 8.69 425 0.78 5163 9.47
爱尔兰 3575 7.11 1546 3.07 5121 10.18
玻利维亚 2234 1.89 2836 2.4 5070 4.28
巴林 3326 19.02 1741 9.96 5067 28.98
香港 4364 5.89 315 0.42 4679 6.31
保加利亚 3914 5.67 684 0.99 4598 6.66
芬兰 4071 7.35 464 0.84 4535 8.18
瑞士 3738 4.3 504 0.58 4242 4.88
挪威 3595 6.65 454 0.84 4049 7.49
瑞典 3500 3.36 477 0.46 3977 3.82
刚果民主共和国 321 0.03 3493 0.38 3814 0.41
丹麦 2970 5.07 778 1.33 3748 6.4
尼泊尔 1345 0.45 2355 0.79 3700 1.25
柬埔寨 1618 0.95 1820 1.07 3438 2.03
斯里兰卡 2378 1.07 822 0.37 3200 1.44
加纳 2004 0.63 1090 0.34 3094 0.98
喀麦隆 943 0.35 1555 0.57 2498 0.92
津巴布韦 1176 0.78 1255 0.83 2431 1.61
阿富汗 608 0.15 1637 0.41 2245 0.56
克罗地亚 1652 4.24 368 0.94 2020 5.18
科特迪瓦 1083 0.4 723 0.27 1806 0.67
格鲁吉亚 1011 2.73 519 1.4 1530 4.13
哥斯达黎加 824 1.6 469 0.91 1293 2.52
赤道几内亚 535 3.69 567 3.91 1102 7.6
卢森堡 949 14.85 56 0.88 1005 15.73
海地 332 0.29 528 0.46 860 0.75
文莱 699 15.83 159 3.6 858 19.43
阿尔巴尼亚 483 1.72 285 1.01 768 2.73
百慕大 61.2 9.59 3 0.48 643 10.07
毛里求斯 417 3.29 195 1.54 612 4.83
开曼群岛 546 8.22 2.87 0.43 575 8.65
东帝汶 62 0.46 501 3.73 563 4.19
新喀里多尼亚 533 19.54 21.47 0.79 554 20.33
马拉维 145 0.07 395 0.2 540 0.27
黑山 260 4.19 78 1.26 338 5.45
卢旺达 133 0.1 188 0.14 321 0.24
格林纳达 33 2.92 204 18.05 237 20.97
澳门 207 3.14 15 0.23 222 3.37
冰岛 164 4.41 53 1.42 217 5.83
布隆迪 72 0.06 135 0.11 207 0.17
马耳他 166 3.21 22 0.43 188 3.64
利比里亚 118 0.23 37 0.07 155 0.3
直布罗陀 63.4 18.83 0.66 0.2 64 19.03
世界上温室气体排放总量排行表格

目前世界上温室气体排放量最多的国家是中国,在2019年我国二氧化碳排放总量为107亿吨,甲烷排放量(以二氧化碳当量计)为11.8亿吨,以二氧化碳当量计算的总量为118.8亿吨。但是我国的人均温室气体(以二氧化碳当量计)排放量只有8.41吨。

世界上温室气体排放量第二多的国家是美国,在2019年美国二氧化碳排放总量为48.2亿吨,甲烷排放量(以二氧化碳当量计)为7.45亿吨,以二氧化碳当量计算的总量为55.6亿吨。但是美国的人均温室气体(以二氧化碳当量计)排放量高达16.76吨,是我国人均排放量的2倍。

世界上温室气体排放量第三多的国家是印度,在2019年印度二氧化碳排放总量为24.6亿吨,甲烷排放量(以二氧化碳当量计)为6.57亿吨,以二氧化碳当量计算的总量为31.1亿吨。但是印度的人均温室气体(以二氧化碳当量计)排放量为2.23吨。

世界各国二氧化碳排放量地图
世界各国二氧化碳排放量地图

世界上人均温室气体排放量排行表格

国家 二氧化碳总量(万吨) 人均
(吨)
甲烷总量
(以二氧化碳当量计,万吨)
人均 总计
(以二氧化碳当量计,吨万)
人均
(吨)
卡塔尔 9197.00  31.38 2145 7.32 11342 38.7
巴林 3326 19.02 1741 9.96 5067 28.98
科威特 9265 21.4 2471 5.71 11736 27.11
土库曼斯坦 7287 11.91 8048 13.15 15335 25.07
阿拉伯联合酋长国 18886 18.9 4980 4.98 23866 23.89
格林纳达 33 2.92 204 18.05 237 20.97
新喀里多尼亚 533 19.54 21.47 0.79 554 20.33
澳大利亚 38653 15.02 12600 4.9 51260 19.92
文莱 699 15.83 159 3.6 858 19.43
直布罗陀 63.4 18.83 0.66 0.2 64 19.03
沙特阿拉伯 52378 14.82 11000 3.12 63403 17.94
加拿大 58021 15.17 10100 2.66 68191 17.83
美国 482000 14.52 74451 2.24 556000 16.76
俄罗斯 170000 11.88 68430 4.77 239000 16.65
卢森堡 949 14.85 56 0.88 1005 15.73
新西兰 3401 6.64 3252 6.35 6653 12.99
韩国 61079 11.8 2270 0.44 63349 12.24
爱尔兰 3575 7.11 1546 3.07 5121 10.18
捷克 9629 9 1244 1.16 10873 10.16
百慕大 61.2 9.59 3 0.48 643 10.07
伊朗 63000 7.41 21368 2.51 84369 9.92
新加坡 4738 8.69 425 0.78 5163 9.47
荷兰 14634 8.35 1554 0.89 16188 9.23
马来西亚 25327 7.73 3681 1.12 29008 8.85
日本 108000 8.61 2738 0.22 111000 8.82
比利时 9301 8.03 808 0.7 10109 8.72
南非 43964 7.32 8013 1.33 51977 8.66
开曼群岛 546 8.22 2.87 0.43 575 8.65
波兰 29513 7.81 2900 0.77 32413 8.58
德国 65740 7.91 4871 0.59 70611 8.49
中国 1071000 7.58 118000 0.83 1188000 8.41
塞尔维亚 4595 6.71 1154 1.69 5749 8.4
芬兰 4071 7.35 464 0.84 4535 8.18
委内瑞拉 11234 3.91 11924 4.15 23158 8.07
奥地利 6477 7.23 692 0.77 7169 8
以色列 6265 6.69 974 1.04 7239 7.73
赤道几内亚 535 3.69 567 3.91 1102 7.6
挪威 3595 6.65 454 0.84 4049 7.49
保加利亚 3914 5.67 684 0.99 4598 6.66
希腊 6000 5.63 934 0.88 6934 6.5
阿根廷 16810 3.67 12880 2.81 29690 6.48
丹麦 2970 5.07 778 1.33 3748 6.4
香港 4364 5.89 315 0.42 4679 6.31
意大利 31724 5.37 4435 0.75 36159 6.12
英国 34892 5.18 5011 0.74 39903 5.93
阿尔及利亚 17125 3.84 9234 2.07 26359 5.91
西班牙 23998 5.07 3928 0.83 27926 5.9
冰岛 164 4.41 53 1.42 217 5.83
匈牙利 4638 4.78 700 0.72 5338 5.5
黑山 260 4.19 78 1.26 338 5.45
葡萄牙 4464 4.33 1135 1.1 5599 5.44
智利 9137 4.76 1159 0.6 10296 5.36
法国 30052 4.45 5966 0.88 36018 5.34
土耳其 39684 4.67 4852 0.57 44536 5.24
克罗地亚 1652 4.24 368 0.94 2020 5.18
瑞士 3738 4.3 504 0.58 4242 4.88
毛里求斯 417 3.29 195 1.54 612 4.83
泰国 26709 3.82 7019 1 33728 4.82
罗马尼亚 7395 3.87 1676 0.88 9071 4.75
乌克兰 17473 3.99 3268 0.75 20741 4.73
墨西哥 44927 3.45 13880 1.07 58807 4.51
玻利维亚 2234 1.89 2836 2.4 5070 4.28
越南 33649 3.43 8048 0.82 41697 4.25
东帝汶 62 0.46 501 3.73 563 4.19
格鲁吉亚 1011 2.73 519 1.4 1530 4.13
巴西 43430 2.03 43107 2.01 86537 4.04
瑞典 3500 3.36 477 0.46 3977 3.82
厄瓜多尔 3929 2.2 2717 1.52 6646 3.72
马耳他 166 3.21 22 0.43 188 3.64
澳门 207 3.14 15 0.23 222 3.37
印度尼西亚 61984 2.24 28095 1.02 90079 3.26
乍得 225 0.13 5272 3.12 5497 3.25
埃及 24937 2.39 7513 0.72 32450 3.11
哥伦比亚 8104 1.58 7684 1.5 15788 3.08
阿尔巴尼亚 483 1.72 285 1.01 768 2.73
哥斯达黎加 824 1.6 469 0.91 1293 2.52
摩洛哥 7148 1.91 1216 0.33 8364 2.24
印度 246000 1.76 65665 0.47 311000 2.23
柬埔寨 1618 0.95 1820 1.07 3438 2.03
缅甸 3672 0.67 7305 1.33 10977 2
菲律宾 14542 1.31 6473 0.58 21015 1.89
苏丹 2062 0.46 5538 1.23 7600 1.69
津巴布韦 1176 0.78 1255 0.83 2431 1.61
巴基斯坦 19057 0.85 16276 0.72 35333 1.57
斯里兰卡 2378 1.07 822 0.37 3200 1.44
尼泊尔 1345 0.45 2355 0.79 3700 1.25
尼日利亚 11528 0.55 13584 0.64 25112 1.19
孟加拉国 9074 0.55 9265 0.56 18339 1.1
肯尼亚 2228 0.41 3684 0.67 5912 1.08
加纳 2004 0.63 1090 0.34 3094 0.98
喀麦隆 943 0.35 1555 0.57 2498 0.92
埃塞俄比亚 1836 0.16 8414 0.71 10250 0.87
海地 332 0.29 528 0.46 860 0.75
科特迪瓦 1083 0.4 723 0.27 1806 0.67
阿富汗 608 0.15 1637 0.41 2245 0.56
刚果民主共和国 321 0.03 3493 0.38 3814 0.41
利比里亚 118 0.23 37 0.07 155 0.3
马拉维 145 0.07 395 0.2 540 0.27
卢旺达 133 0.1 188 0.14 321 0.24
布隆迪 72 0.06 135 0.11 207 0.17
世界上人均温室气体排放量排行表格

世界上人均温室气体排放量最多的国家是卡塔尔,其以二氧化碳当量计算的温室气体(二氧化碳+甲烷)排放量为38.7吨。

世界上人均温室气体排放量第二多的国家是巴林,其以二氧化碳当量计算的温室气体(二氧化碳+甲烷)排放量为28.98吨。

世界上人均温室气体排放量第三多的国家是科威特,其以二氧化碳当量计算的温室气体(二氧化碳+甲烷)排放量为27.11吨。

温室气体排放
温室气体排放

温室气体排放小结

温室气体被认为是引起全球变暖的主要原因,一般来说温室气体包括二氧化碳和甲烷(其实水蒸气的温室效应更强),这两种气体能够加热地球大气层。如果大气中没有二氧化碳和甲烷,那么地球气温就会比现在要低20℃。但是如果温室气体太多,也会导致地球变得更热。

如果全球气候变暖的话,那么就会融化格陵兰岛、南极洲和高山上的永久冰川和永久冻土层,这不仅会导致海平面上升,还会导致全球气候和洋流紊乱,破坏人类的居住地。

从工业革命以来,地球大气中的二氧化碳比例就增加了大约40%,随着人类社会的进步,最近几年人类排放到大气中的二氧化碳越来越多。这些额外的二氧化碳气体主要是通过燃烧煤炭、天然气和石油等化石燃料产生的,这些二氧化碳本身是被封在地壳中的碳元素。

人类释放的大量二氧化碳被空气和海洋吸收,这一方面会增加大气中的二氧化碳浓度,第二个方面则是会导致海洋酸化。

温室气体排放量
温室气体排放量

在2019年全人类产生的343.4亿吨二氧化碳中,约45%是由煤炭等化石燃料产生的。另有31%来自汽油、柴油和煤油等液体燃料的燃烧。相比之下,通过消耗天然气等气态能源产生的能源份额仅为21%。

除了二氧化碳,甲烷(化学式:CH4)也是一种温室气体。虽然它在大气中的比例很低,但是甲烷的温室效应更加强烈,比二氧化碳高出33倍。据推测,大约20%的温室效应是由甲烷引起的。甲烷的释放也很大程度上归因于人类。它主要产于农业和林业、大规模畜牧业以及污水处理厂和垃圾填埋场。

在2019年全球释放的82.4亿吨甲烷中,40%来自能源生产,42%来自农业,主要包括工厂化农业和化肥的使用。

本文标签:

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看