本文中统计了世界各国温室气体排放总量的数据,所有的温室气体都换算成二氧化碳当量,其中中国是目前温室气体排放量最多的国家,2019年我国温室气体排放量达到了127亿吨二氧化碳当量;排名第二的是美国,温室气体排放量也有60亿吨二氧化碳当量;排名第三的是印度,温室气体排放量为33.9亿吨。
注:二氧化碳当量指的是将不同的温室气体换算成等效的二氧化碳质量。
俄罗斯是温室气体排放量第四高的国家,2019年排放了大约24.7亿吨二氧化碳当量的温室气体;
日本是温室气体排放量第五高的国家,2019年排放了大约11.66亿吨二氧化碳当量的温室气体;
巴西是温室气体排放量第六高的国家,2019年排放了大约10.57亿吨二氧化碳当量的温室气体;
印度尼西亚是温室气体排放量第七高的国家,2019年排放了大约10亿吨二氧化碳当量的温室气体;
国家/地区 | 温室气体排放量(万吨) |
---|---|
中国 | 1,270,509 |
美国 | 600,121 |
印度 | 339,487 |
俄罗斯 | 247,684 |
日本 | 116,651 |
巴西 | 105,726 |
印度尼西亚 | 100,237 |
伊朗 | 89,372 |
德国 | 74,971 |
加拿大 | 73,693 |
沙特阿拉伯 | 72,315 |
韩国 | 69,846 |
墨西哥 | 65,387 |
澳大利亚 | 58,598 |
南非 | 55,543 |
土耳其 | 48,847 |
越南 | 45,015 |
英国 | 44,008 |
巴基斯坦 | 43,250 |
泰国 | 42,209 |
法国 | 41,404 |
意大利 | 38,900 |
阿根廷 | 36,905 |
波兰 | 35,314 |
埃及 | 35,177 |
伊拉克 | 32,082 |
马来西亚 | 31,302 |
尼日利亚 | 30,818 |
西班牙 | 30,695 |
阿尔及利亚 | 28,201 |
哈萨克斯坦 | 27,467 |
委内瑞拉 | 25,574 |
阿拉伯联合酋长国 | 24,355 |
菲律宾 | 23,428 |
乌克兰 | 23,326 |
孟加拉国 | 21,594 |
乌兹别克斯坦 | 18,876 |
哥伦比亚 | 18,734 |
荷兰 | 17,223 |
土库曼斯坦 | 15,733 |
埃塞俄比亚 | 15,096 |
科威特 | 13,669 |
缅甸 | 13,325 |
利比亚 | 12,669 |
捷克 | 11,659 |
卡塔尔 | 11,476 |
智利 | 11,302 |
比利时 | 10,806 |
苏丹 | 10,606 |
罗马尼亚 | 10,124 |
秘鲁 | 10,073 |
阿曼 | 10,026 |
摩洛哥 | 9,308 |
喀麦隆 | 9,012 |
以色列 | 8,718 |
白俄罗斯 | 8,683 |
坦桑尼亚 | 8,400 |
新西兰 | 8,320 |
乍得 | 8,165 |
肯尼亚 | 8,101 |
安哥拉 | 7,968 |
朝鲜 | 7,934 |
希腊 | 7,850 |
奥地利 | 7,692 |
厄瓜多尔 | 7,253 |
新加坡 | 6,723 |
塞尔维亚 | 6,193 |
爱尔兰 | 6,148 |
葡萄牙 | 6,138 |
玻利维亚 | 6,079 |
匈牙利 | 6,059 |
蒙古 | 5,605 |
刚果民主共和国 | 5,500 |
阿塞拜疆 | 5,480 |
巴林 | 5,441 |
芬兰 | 5,148 |
保加利亚 | 5,128 |
南苏丹 | 5,091 |
巴拉圭 | 4,955 |
叙利亚 | 4,848 |
瑞士 | 4,650 |
瑞典 | 4,619 |
挪威 | 4,590 |
尼泊尔 | 4,422 |
马里 | 4,415 |
乌干达 | 4,329 |
丹麦 | 4,320 |
尼日尔 | 4,272 |
突尼斯 | 4,159 |
多米尼加 | 4,132 |
古巴 | 4,124 |
柬埔寨 | 4,006 |
斯洛伐克 | 3,806 |
加纳 | 3,765 |
赞比亚 | 3,757 |
约旦 | 3,657 |
乌拉圭 | 3,612 |
斯里兰卡 | 3,599 |
莫桑比克 | 3,540 |
黎巴嫩 | 3,521 |
危地马拉 | 3,510 |
布基纳法索 | 3,221 |
津巴布韦 | 3,053 |
马达加斯加 | 2,958 |
老挝 | 2,928 |
塞内加尔 | 2,923 |
阿富汗 | 2,864 |
特立尼达和多巴哥 | 2,834 |
几内亚 | 2,833 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2,623 |
也门共和国 | 2,526 |
索马里 | 2,515 |
科特迪瓦 | 2,486 |
巴布亚新几内亚 | 2,241 |
洪都拉斯 | 2,239 |
克罗地亚 | 2,226 |
巴拿马 | 2,088 |
中非共和国 | 1,973 |
刚果共和国 | 1,920 |
立陶宛 | 1,893 |
尼加拉瓜 | 1,880 |
格鲁吉亚 | 1,760 |
塔吉克斯坦 | 1,751 |
吉尔吉斯共和国 | 1,691 |
斯洛文尼亚 | 1,646 |
哥斯达黎加 | 1,575 |
贝宁 | 1,502 |
毛里塔尼亚 | 1,429 |
摩尔多瓦 | 1,339 |
加蓬 | 1,317 |
爱沙尼亚 | 1,287 |
萨尔瓦多 | 1,282 |
拉脱维亚 | 1,170 |
赤道几内亚 | 1,141 |
北马其顿 | 1,125 |
博茨瓦纳 | 1,100 |
马拉维 | 1,095 |
纳米比亚 | 1,066 |
海地 | 1,050 |
卢森堡 | 1,048 |
牙买加 | 997 |
亚美尼亚 | 996 |
文莱 | 930 |
阿尔巴尼亚 | 901 |
塞浦路斯 | 854 |
多哥 | 789 |
毛里求斯 | 685 |
厄立特里亚 | 633 |
塞拉利昂 | 608 |
东帝汶 | 591 |
圭亚那 | 568 |
卢旺达 | 534 |
布隆迪 | 456 |
苏里南 | 446 |
黑山 | 383 |
巴巴多斯 | 379 |
巴哈马群岛 | 316 |
冰岛 | 285 |
斯威士兰 | 279 |
马尔代夫 | 260 |
几内亚比绍 | 258 |
莱索托 | 253 |
格林纳达 | 239 |
斐济 | 238 |
冈比亚 | 234 |
利比里亚 | 222 |
马耳他 | 214 |
不丹 | 168 |
伯利兹 | 155 |
吉布提 | 138 |
安提瓜和巴布达 | 122 |
所罗门群岛 | 94 |
圣卢西亚 | 88 |
瓦努阿图 | 87 |
佛得角 | 81 |
塞舌尔 | 78 |
萨摩亚 | 68 |
科摩罗 | 64 |
安道尔 | 63 |
圣基茨和尼维斯 | 35 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 34 |
汤加 | 31 |
帕劳 | 29 |
密克罗尼西亚 | 26 |
多米尼克 | 23 |
马绍尔群岛 | 23 |
圣多美和普林西比 | 18 |
列支敦士登 | 16 |
基里巴斯 | 12 |
瑙鲁 | 7 |
图瓦卢 | 3 |
全世界 | 4,628,762 |
温室气体指的是包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮和水蒸气在内的气体,这些气体排放到大气中,会推动全球气温上升,造成全球变暖和气候极端化。
自从工业化以来,人类排放到大气中的温室气体总量比历史上任何时候都搞,这导致大气中二氧化碳、甲烷和一氧化二氮的浓度达到至少过去80万年来前所未有的水平。
气候变化具有一系列潜在的生态、物理和健康影响,包括极端天气事件(如洪水、干旱、风暴和热浪);海平面上升;改变作物生长;和破坏供水系统。
地区 | 温室气体排放量(万吨) |
---|---|
全世界 | 4,628,762 |
东亚及太平洋地区 | 1,811,016 |
东亚和太平洋地区(不包括高收入国家) | 1,549,941 |
经合组织成员 | 1,455,121 |
欧洲和中亚 | 806,598 |
北美 | 673,814 |
欧洲和中亚(不包括高收入国家) | 419,986 |
南亚 | 415,644 |
中东和北非 | 371,872 |
欧盟 | 338,342 |
拉丁美洲和加勒比地区 | 323,716 |
阿拉伯国家 | 288,182 |
拉丁美洲和加勒比地区(不包括高收入国家) | 277,454 |
欧元区 | 258,893 |
撒哈拉以南非洲 | 226,102 |
撒哈拉以南非洲(不包括高收入国家) | 226,024 |
中东和北非(不包括高收入国家) | 225,658 |
中欧和波罗的海 | 80,312 |
加勒比小国 | 6,236 |
太平洋岛屿小国 | 618 |
中低收入国家 | 3,114,707 |
中等收入国家 | 3,013,435 |
中高收入国家 | 2,093,130 |
高收入国家 | 1,488,481 |
中低收入国家 | 920,305 |
低收入国家 | 101,272 |