本文罗列出从1930年首届世界杯以来举办的21届世界杯的冠军、亚军、季军和殿军的国家球队名称和名次,同时还包括进球数前10名的国家名单。
举办时间 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 球队数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 | 13 |
1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 | 16 |
1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 | 15 |
1942 | (因二战未举办) | |||||
1946 | (因二战未举办) | |||||
1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | 13 |
1954 | 瑞士 | 联邦德国 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 | 16 |
1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 联邦德国 | 16 |
1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 | 16 |
1966 | 英国 | 英国 | 联邦德国 | 葡萄牙 | 前苏联 | 16 |
1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 联邦德国 | 乌拉圭 | 16 |
1974 | 联邦德国 | 联邦德国 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 | 16 |
1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 | 16 |
1982 | 西班牙 | 意大利 | 联邦德国 | 波兰 | 法国 | 24 |
1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 联邦德国 | 法国 | 比利时 | 24 |
1990 | 意大利 | 联邦德国 | 阿根廷 | 意大利 | 英国 | 24 |
1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 | 24 |
1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 | 32 |
2002 | 韩国日本 | 巴西 | 德国 | 火鸡 | 韩国 | 32 |
2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 | 32 |
2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 | 32 |
2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 32 |
2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英国 | 32 |
2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 | 32 |
2026 | 加拿大墨西哥美国 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 48 |
1930年首届世界杯在乌拉圭举办,当时有13支球队参加了比赛,最终首届世界杯冠军队为乌拉圭队,亚军是阿根廷队,季军是美国队。
在1930年到2018年期间,全世界一共举办了21届世界杯(其中因为第二次世界大战的缘故,第四届第五届世界杯没有举办)。
2018年俄罗斯世界杯中,冠军是法国队,亚军是克罗地亚队,季军是比利时队,殿军是英国队。
在历届世界杯中,巴西队获得了229个进球,排名第一,德国队获得了226个进球,排名第二,阿根廷队获得了137个进球,排名第三。
排名 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|
1 | 巴西 | 229 |
2 | 德国 | 226 |
3 | 阿根廷 | 137 |
4 | 意大利 | 128 |
5 | 法国 | 120 |
6 | 西班牙 | 99 |
7 | 英国 | 91 |
8 | 乌拉圭 | 87 |
9 | 匈牙利 | 87 |
10 | 荷兰 | 86 |