我国的新疆维吾尔自治区面积超过166万平方公里,占据我国面积的六分之一还要多一些,但是如果我们放眼全世界,发现还有一些比新疆更大的省级行政单位(一级行政区),本文我们将会统计全世界面积最大的50个省级行政区的面积,看看都有多大。
排名 | 一级行政区 | 所属国家 | 面积 (km²) | 人口 | 人口密度(人/km²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨哈共和国(雅库特) | 俄罗斯 | 3083523 | 990538 | 0.32 |
2 | 西澳大利亚州 | 澳大利亚 | 2642753 | 2685165 | 1 |
3 | 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 | 俄罗斯 | 2366797 | 2846565 | 1.2 |
4 | 格陵兰 | 丹麦王国 | 2166086 | 56081 | 0.028 |
5 | 努纳武特地区 | 加拿大 | 2038722 | 39589 | 0.02 |
6 | 昆士兰州 | 澳大利亚 | 1851736 | 5240520 | 2.83 |
7 | 阿拉斯加州 | 美国 | 1717854 | 733391 | 0.42 |
8 | 新疆维吾尔自治区 | 中国 | 1664897 | 25852345 | 15.5 |
9 | 亚马孙州 | 巴西 | 1559167 | 4269995 | 2.73 |
10 | 魁北克省 | 加拿大 | 1542056 | 8631147 | 6.23 |
11 | 北领地 | 澳大利亚 | 1419630 | 245865 | 0.17 |
12 | 西北地区 | 加拿大 | 1346106 | 45515 | 0.03 |
13 | 帕拉州 | 巴西 | 1245870 | 8777124 | 7.04 |
14 | 西藏自治区 | 中国 | 1228400 | 3648100 | 2.96 |
15 | 内蒙古自治区 | 中国 | 1183000 | 24049155 | 20.3 |
16 | 安大略省 | 加拿大 | 1076395 | 14915270 | 15.94 |
17 | 南澳大利亚州 | 澳大利亚 | 1044353 | 1772787 | 1.7 |
18 | 不列颠哥伦比亚省 | 加拿大 | 944735 | 5249635 | 5.41 |
19 | 马托格罗索州 | 巴西 | 903207 | 3567234 | 3.94 |
20 | 新南威尔士州 | 澳大利亚 | 809952 | 8186789 | 10.1 |
21 | 哈巴罗夫斯克边疆区 | 俄罗斯 | 787633 | 1298233 | 1.65 |
22 | 伊尔库茨克州 | 俄罗斯 | 774876 | 2356542 | 3.04 |
23 | 亚马洛-涅涅茨自治区 | 俄罗斯 | 769250 | 552788 | 0.72 |
24 | 楚科奇自治区 | 俄罗斯 | 721481 | 50294 | 0.07 |
25 | 青海省 | 中国 | 721000 | 5923957 | 8.2 |
26 | 德克萨斯州 | 美国 | 696241 | 29145505 | 41.86 |
27 | 东部省 | 沙特阿拉伯 | 672522 | 5148598 | 7.65 |
28 | 阿加德兹地区 | 尼日尔 | 667799 | 566447 | 0.85 |
29 | 阿尔伯塔省 | 加拿大 | 661848 | 4464170 | 6.66 |
30 | 萨斯喀彻温省 | 加拿大 | 651900 | 1180867 | 1.91 |
31 | 马尼托巴省 | 加拿大 | 649950 | 1386333 | 2.13 |
32 | 阿尔汉格尔斯克州 | 俄罗斯 | 589913 | 1113155 | 1.89 |
33 | 米纳斯吉拉斯州 | 巴西 | 586514 | 21411923 | 36.5 |
34 | 巴伊亚州 | 巴西 | 564760 | 14985284 | 26.5 |
35 | 塔曼拉塞特省 | 阿尔及利亚 | 556200 | 204540 | 0.34 |
36 | 汉特-曼西自治州 | 俄罗斯 | 534801 | 1702452 | 3.18 |
37 | 通布图地区 | 马里 | 496611 | 681691 | 1.4 |
38 | 四川省 | 中国 | 485000 | 83674866 | 172.5 |
39 | 育空地区 | 加拿大 | 482443 | 43095 | 0.08 |
40 | 库夫拉区 | 利比亚 | 479160 | 50104 | 0.1 |
41 | 堪察加边疆区 | 俄罗斯 | 464275 | 312337 | 0.67 |
42 | 马加丹州 | 俄罗斯 | 462464 | 137529 | 0.3 |
43 | 黑龙江省 | 中国 | 460000 | 31850088 | 69.2 |
44 | 甘肃省 | 中国 | 454000 | 25019831 | 55.1 |
45 | 新谷省 | 埃及 | 440098 | 256088 | 0.58 |
46 | 外贝加尔边疆区 | 俄罗斯 | 431892 | 1042993 | 2.41 |
47 | 卡拉干达地区 | 哈萨克斯坦 | 427982 | 1378863 | 3.2 |
48 | 阿德拉尔省 | 阿尔及利亚 | 424948 | 402197 | 0.95 |
49 | 加利福尼亚州 | 美国 | 423967 | 39538223 | 93.2 |
50 | 科米共和国 | 俄罗斯 | 416774 | 803208 | 1.93 |
世界上面积最大的省级行政区是俄罗斯的萨哈共和国,面积高达308.35万平方公里,将近我国新疆面积的2倍。该一级行政区位于俄罗斯远东地区的北冰洋沿岸,地处高纬度的北极和亚北极地区。世界上最冷的城市雅库茨克就是萨哈共和国的首府。这里环境极为恶劣,所以人烟稀少,300万平方公里的土地上只生活着99万人,还不到100万人,人口密度仅为0.32人/平方公里。
世界上面积第二大的省级行政区是澳大利亚的西澳大利亚州,面积高达264.3万平方公里,占澳大利亚33%的陆地面积。该州囊括了整个澳大利亚的西部地区,北面和西面濒临印度洋,南边则是南大洋,东边深入到澳大利亚的内陆地区。该州的人口总数大约为268.5万人,人口密度为1人/平方公里,也是一个地广人稀的地方。而且该州人口分布很不均匀,79%的人都居住在首府珀斯地区,其他地方人烟稀少。
世界上面积第三大的省级行政区是俄罗斯的克拉斯诺亚尔斯克边疆区,面积为236.7万平方公里,这里还有一个世界上面积第三大的市级行政区——泰米尔斯基多尔加诺-涅涅茨基区,面积高达89.79万平方公里。这里的人口约为284.66万人,人口密度仅为1.2人/平方公里,也是一个地广人稀的地方。而且该州人口分布很不均匀,79%的人都居住在首府珀斯地区,其他地方人烟稀少。
美国的阿拉斯加州面积171.8万平方公里,是世界上第7大省级行政单位,也是美国面积最大的州,人口只有73.3万人。
我国最大的省份是新疆维吾尔自治区面积166.49万平方公里,是世界上第8大省级行政单位,但是新疆人口高达2585.2万人,人口密度高达15.5人/平方公里。是前20名里面人口最多的省份,也是人口密度第二大省份,仅次于加拿大安大略省的15.94人/平方公里。
所属国家 | 数量 |
俄罗斯 | 12 |
加拿大 | 9 |
中国 | 7 |
澳大利亚和巴西 | 5 |
美国 | 3 |
阿尔及利亚 | 2 |
丹麦、埃及、哈萨克斯坦、利比亚、马里、尼日尔和沙特阿拉伯 | 1 |
全部 | 50 |
最后我们统计下面积前50的省份中各个国家有多少个,俄罗斯因为领土太大,而且人烟稀少的地方很多,所以拥有最大面积的省份也最多,达到了12个,面积最大的300多万平方公里,前50名面积最小的也有43.2万平方公里。
第二多的是加拿大,有9个省级行政区的面积在前50名之内,面积最大的204万平方公里,面积最小的也有48.2万平方公里。
第三多的是中国,我国虽然面积最大的新疆面积并不算突出,但是我国面积巨大的省份也有不少,有7个位列前50名,其中面积最大的新疆面积为166万平方公里,面积最小的是甘肃省,面积为45.4万平方公里。但是我国这些省级行政区的人口都比较多,很适合居住。