1 方案的选取
虽然浅层地下水(井深50~250 m)的供水量能满足需求,但水质恶劣,距生产工艺要求的水 质相差甚远,其水质情况见表1。
项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
K+、Na+ | 3500.32 | Ca2+ | 272.99 |
Fe3+ | 0.26 | SO42- | 1071.18 |
Cl- | 6618.75 | Ⅰ- | 0.74 |
NO2- | 0.003 | HPO42- | 0.027 |
暂时硬度 | 462.45 | 负硬度 | 11.40 |
可溶SiO2 | 10.33 | 悬浮物 | 42.81 |
硫化物 | 0.06 | COD | 1.83 |
Mg2+ | 640.63 | Fe2O3 | 0.70 |
NH4+ | 0.11 | Ba2+ | 0.26 |
HCO3- | 573.76 | Sr2+ | 7.19 |
F- | 1.84 | NO3- | 0.07 |
全硬度 | 3317.93 | 永久硬度 | 2678.81 |
总碱度 | 470.52 | TDS | 12402.25 |
注 细菌总数>100个/mL;浊度=5NTU;pH=7.51;水温=16.6℃ |